| Vpp (mV) | بریښنا (dBm) | Vpp (mV) | بریښنا (dBm) | وي پي پي (وي) | بریښنا (dBm) | وي پي پي (وي) | بریښنا (dBm) | وي پي پي (وي) | بریښنا (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -۵۶ | 65 | -۱۹.۸ | ۰.۴۵ | -3 | 10 | 24 | 30 | ۳۳.۵ |
| 2 | -۵۰ | 70 | -۱۹.۱ | ۰.۵ | -2 | 11 | ۲۴.۸ | 31 | ۳۳.۸ |
| 3 | -۴۶.۵ | 75 | -۱۸.۵ | ۰.۵۵ | -۱.۲ | 12 | ۲۵.۶ | 32 | ۳۴.۱ |
| 4 | -۴۴ | 80 | -۱۸ | ۰.۶ | -۰.۵ | 13 | ۲۶.۳ | 33 | ۳۴.۳ |
| 5 | -۴۲ | 85 | -۱۷.۴ | ۰.۶۵ | ۰.۲ | 14 | ۲۶.۹ | 34 | ۳۴.۶ |
| 6 | -۴۰.۵ | 90 | -۱۶.۹ | ۰.۷ | ۰.۹ | 15 | ۲۷.۵ | 35 | ۳۴.۹ |
| 7 | -۳۹.۱ | 95 | -۱۶.۵ | ۰.۷۵ | ۱.۵ | 16 | ۲۸.۱ | 36 | ۳۵.۱ |
| 8 | -۳۸ | ۱۰۰ | -۱۶ | ۰.۸ | 2 | 17 | ۲۸.۶ | 37 | ۳۵.۳ |
| 9 | -۳۶.۹ | ۱۲۰ | -۱۴.۴ | ۰.۸۵ | ۲.۶ | 18 | ۲۹.۱ | 38 | ۳۵.۶ |
| 10 | -۳۶ | ۱۴۰ | -۱۳.۱ | ۰.۹ | ۳.۱ | 19 | ۲۹.۶ | 39 | ۳۵.۸ |
| 15 | -۳۲.۵ | ۱۶۰ | -۱۱.۹ | ۰.۹۵ | ۳.۵ | 20 | 30 | 40 | 36 |
| 20 | -۳۰ | ۱۸۰ | -۱۰.۹ | 1 | 4 | 21 | ۳۰.۴ | 41 | ۳۶.۲ |
| 25 | -۲۸.۱ | ۲۰۰ | -۱۰ | 2 | 10 | 22 | ۳۰.۸ | 42 | ۳۶.۴ |
| 30 | -۲۶.۵ | ۲۲۰ | -۹.۲ | 3 | ۱۳.۵ | 23 | ۳۱.۲ | 43 | ۳۶.۶ |
| 35 | -۲۵.۱ | ۲۴۰ | -۸.۴ | 4 | 16 | 24 | ۳۱.۶ | 44 | ۳۶.۸ |
| 40 | -۲۴ | ۲۶۰ | -۷.۷ | 5 | 18 | 25 | ۳۱.۹ | 45 | 37 |
| 45 | -۲۳ | ۲۸۰ | -۷.۱ | 6 | ۱۹.۵ | 26 | ۳۲.۳ | 50 | 38 |
| 50 | -۲۲ | ۳۰۰ | -۶.۵ | 7 | ۲۰.۹ | 27 | ۳۲.۶ | ۱۰۰ | 44 |
| 55 | -۲۱.۲ | ۳۵۰ | -۵.۱ | 8 | 22 | 28 | ۳۲.۹ | ۱۲۰ | ۴۵.۶ |
| 60 | -۲۰.۵ | ۴۰۰ | -4 | 9 | ۲۳.۱ | 29 | ۳۳.۲ | ۲۲۰ | ۵۰.۸ |
+۸۶-۲۸-۶۱۱۵-۴۹۲۹
