| بانډ | فریکونسی (GHz) | د ګردي څپې لارښود اندازه (انچه) | د ګردي څپې لارښود اندازه (ملي متره) |
|---|---|---|---|
| X | ۸.۲-۹.۹۷ | ۱.۰۹۴ | ۲۷.۷۹ |
| ۸.۵-۱۱.۶ | ۰.۹۳۸ | ۲۳.۸۳ | |
| ۹.۹۷-۱۲.۴ | ۰.۷۹۷ | ۲۰.۲۴ | |
| Ku | ۱۲.۴-۱۵.۹ | ۰.۶۸۸ | ۱۷.۴۸ |
| ۱۳.۴-۱۸.۰ | ۰.۵۹۴ | ۱۵.۰۸ | |
| ۱۵.۹-۱۸.۰ | ۰،۵۰۰ | ۱۲.۷۰ | |
| K | ۱۷.۵-۲۰.۵ | ۰.۴۵۵ | ۱۱.۵۶ |
| ۲۰-۲۴.۵ | ۰.۳۹۶ | ۱۰.۰۶ | |
| ۲۴-۲۶.۵ | ۰.۳۲۸ | ۸.۳۳ | |
| Ka | ۲۶.۵-۳۳ | ۰.۳۱۵ | ۸.۰۰ |
| ۳۳-۳۸.۵ | ۰.۲۵۰ | ۶.۳۵ | |
| ۳۸.۵-۴۰ | ۰.۲۱۹ | ۵.۵۶ | |
| Q | ۳۳-۳۸.۵ | ۰.۲۵۰ | ۶.۳۵ |
| ۳۸.۵-۴۳ | ۰.۲۱۹ | ۵.۵۶ | |
| ۴۳-۵۰ | ۰.۱۸۸ | ۴.۷۸ | |
| U | ۴۰-۴۳ | ۰.۲۱۰ | ۵.۳۳ |
| ۴۳-۵۰ | ۰.۱۸۸ | ۴.۷۸ | |
| ۵۰-۶۰ | ۰.۱۶۵ | ۴.۱۹ | |
| V | ۵۰-۵۸ | ۰.۱۶۵ | ۴.۱۹ |
| ۵۸-۶۸ | ۰.۱۴۱ | ۳.۵۸ | |
| ۶۸-۷۵ | ۰.۱۲۵ | ۳.۱۸ | |
| E | ۶۰-۶۶ | ۰.۱۳۶ | ۳.۴۵ |
| ۶۶-۸۲ | ۰.۱۲۵ | ۳.۱۸ | |
| ۸۲-۹۰ | ۰.۰۹۴ | ۲.۳۹ | |
| W | ۷۵-۸۸ | ۰.۱۱۲ | ۲.۸۴ |
| ۸۸-۱۱۰ | ۰.۰۹۴ | ۲.۳۹ | |
| F | ۹۰-۱۱۵ | ۰.۰۸۹ | ۲.۲۶ |
| ۱۱۵-۱۴۰ | ۰.۰۷۵ | ۱.۹۱ | |
| D | ۱۱۰-۱۴۰ | ۰.۰۷۳ | ۱.۸۵ |
| ۱۴۰-۱۶۰ | ۰.۰۵۹ | ۱.۵۰ | |
| G | ۱۴۰-۱۸۰ | ۰.۰۵۸ | ۱.۴۷ |
| ۱۸۰-۲۲۰ | ۰.۰۴۵ | ۱.۱۴ | |
| ? | ۱۷۰-۲۶۰ | ۰.۰۴۹ | ۱.۲۵ |
| ۲۲۰-۳۲۵ | ۰.۰۳۹ | ۰.۹۹ |
+۸۶-۲۸-۶۱۱۵-۴۹۲۹
